NO | TIPE MOTOR | HARGA OTR |
1 | REVO FIT FI | Rp13,730,000 |
2 | REVO SP FI | Rp14,280,000 |
3 | REVO CW FI | Rp15,080,000 |
4 | BLADE S FI | Rp16,560,000 |
5 | BLADE R FI | Rp16,980,000 |
6 | BLADE REPSOL FI | Rp17,180,000 |
7 | SUPRA X FI SP | Rp16,810,000 |
8 | SUPRA X CW FI | Rp17,870,000 |
9 | SUPRA X HELM IN PGM-FI | Rp18,220,000 |
10 | All NEW BEAT SPORTY CW | Rp15,270,000 |
11 | ALL NEW BEAT SPORTY CBS | Rp15,470,000 |
12 | ALL NEW BEAT SPORTY CBS ISS | Rp15,860,000 |
13 | ALL NEW BEAT POP CW | Rp15,020,000 |
14 | ALL NEW BEAT POP CBS | Rp15,220,000 |
15 | ALL NEW BEAT POP CBS ISS | Rp15,610,000 |
16 | SPACY Helm in PGM FI | Rp14,820,000 |
17 | SCOOPY FI MMC | Rp16,480,000 |
18 | SCOOPY FI (PLUS) | Rp16,810,000 |
19 | VARIO FI | Rp16,660,000 |
20 | VARIO FI CBS | Rp17,510,000 |
21 | VARIO FI CBS ISS | Rp18,230,000 |
22 | VARIO FI CBS ISS (PLUS) | Rp18,470,000 |
23 | NEW VARIO FI CBS | Rp17,810,000 |
24 | NEW VARIO FI CBS ISS | Rp18,430,000 |
25 | VARIO 150 SPORTY | Rp20,570,000 |
26 | VARIO 150 EXCLUSIVE | Rp21,090,000 |
27 | PCX 150 | Rp42,000,000 |
28 | VERZA 150 SP | Rp18,410,000 |
29 | VERZA 150 CW | Rp19,260,000 |
30 | PRO CW FI | Rp22,180,000 |
31 | CB 150 R | Rp24,530,000 |
32 | CB150 R Spec Edition | Rp24,830,000 |
33 | CB150 R Spec Edition PLUS | Rp25,080,000 |
34 | ALL NEW CBR150 | Rp30,400,000 |
35 | ALL NEW CBR150 REPSOL | Rp31,000,000 |
36 | CBR 250 STD IN | Rp49,310,000 |
37 | CBR 250 STD 2IN | Rp50,310,000 |
38 | CBR 250 STD 4IN | Rp50,810,000 |
39 | CBR 250 ABS IN | Rp56,500,000 |
40 | CBR 250 ABS 2IN | Rp57,500,000 |
41 | CBR 250 ABS 4IN | Rp58,000,000 |
*DP MULAI Rp.0 *DP & Angsuran bisa nego *Dapatkan promo bulanan special *syarat hanya KK & KTP *Proses Cepat 1 Hari *Cukup di rumah stnk & plat nomer kami antar. HUB. 5E134B77 085708193977 Wa.085216673170 SALIS MARCO
Minggu, 14 Juni 2015
Daftar Harga Motor Honda Banyuwangi Oktober 2015
Daftar Harga Motor Honda Banyuwangi Oktober 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar